đ©â𩰠Info coupe â ça taille un peu grand
Nos textiles sont en coupe unisexe. Pour une coupe plus ajustĂ©e ou si vous ĂȘtes entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la taille en dessous, en particulier pour les femmes.
Nos textiles sont en coupe unisexe. Pour une coupe plus ajustĂ©e ou si vous ĂȘtes entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la taille en dessous, en particulier pour les femmes.
đ Guide des tailles Mission 240
Nous proposons nos vĂȘtements du XS au 2XL en standard.
đ Pour toute autre taille, merci de nous contacter.
T-shirt Running
Coupe légÚre, pensée pour le sport et la performance.
| Taille | Longueur (A) | Largeur (B) | Tour de poitrine* |
|---|---|---|---|
| XS | 70 cm | 45 cm | 90 cm |
| S | 71 cm | 48 cm | 96 cm |
| M | 72 cm | 51 cm | 102 cm |
| L | 73 cm | 54 cm | 108 cm |
| XL | 74 cm | 57 cm | 114 cm |
| 2XL | 75 cm | 60 cm | 120 cm |
*Les mesures sont exprimées en centimÚtres et peuvent varier de ±2 cm selon la fabrication.
Débardeur
LĂ©ger et respirant, idĂ©al pour lâĂ©tĂ©, la course et les sports intensifs.
| Taille | Hauteur (A) | Tour de poitrine |
|---|---|---|
| S | 69 cm | 90 cm |
| M | 71 cm | 96 cm |
| L | 73 cm | 102 cm |
| XL | 74 cm | 108 cm |
T-shirt manches longues
IdĂ©al pour la mi-saison et lâhiver, coupe technique et ajustĂ©e.
| Taille | Hauteur (A) | Tour de poitrine |
|---|---|---|
| S | 70 cm | 98 cm |
| M | 72 cm | 104 cm |
| L | 74 cm | 110 cm |
| XL | 76 cm | 116 cm |
| 2XL | 77 cm | 122 cm |
Sweat
Coupe confortable, idéale pour le quotidien et les moments plus frais.
| Taille | Hauteur (A) | Tour de poitrine |
|---|---|---|
| S | 68 cm | 102 cm |
| M | 69 cm | 108 cm |
| L | 71 cm | 114 cm |
| XL | 72 cm | 120 cm |
T-shirt coton
Coupe droite universelle, idéale pour un usage quotidien.
| Taille | Longueur (A) | Largeur (B) | Tour de poitrine* |
|---|---|---|---|
| S | 70 cm | 50 cm | 100 cm |
| M | 72 cm | 53 cm | 106 cm |
| L | 74 cm | 56 cm | 112 cm |
| XL | 76 cm | 59 cm | 118 cm |
âïž Comment prendre vos mesures ?
âą A = Longueur / Hauteur : mesurĂ©e du col au bas du vĂȘtement.
âą B = Largeur : mesurĂ©e dâune aisselle Ă lâautre.
âą Tour de poitrine = largeur (B) Ă 2.
âą A = Longueur / Hauteur : mesurĂ©e du col au bas du vĂȘtement.
âą B = Largeur : mesurĂ©e dâune aisselle Ă lâautre.
âą Tour de poitrine = largeur (B) Ă 2.
